SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
- 100% خرج غير متوازن، أقصى خرج يصل إلى 50% من الطاقة المقدرة لكل مرحلة
زوج تيار متردد لتحديث نظام الطاقة الشمسية الحالي
الحد الأقصى 10 قطعة متوازية للتشغيل على الشبكة وخارجها؛ دعم بطاريات متعددة متوازية
الأعلى. شحن / تفريغ تيار 240A
بطارية ذات جهد منخفض 48 فولت، تصميم عزل المحول
6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
دعم تخزين الطاقة من مولد الديزل
الفئة: العاكس الهجين، لحام انفرتر
وصف المنتج
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU عاكس هجين ثلاثي الطور | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| بيانات إدخال البطارية | |||||
| نوع البطارية | حمض الرصاص أو أيون الليثيوم | ||||
| نطاق جهد البطارية (V) | 40-60 | ||||
| الأعلى. تيار الشحن (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| الأعلى. تيار التفريغ (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون | التكيف الذاتي مع BMS | ||||
| عدد مدخلات البطارية | 1 | ||||
| بيانات إدخال سلسلة PV | |||||
| الحد الأقصى لقوة الوصول الكهروضوئية (واط) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| الأعلى. طاقة الإدخال الكهروضوئية (وات) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| الأعلى. جهد الإدخال الكهروضوئي (V) | 800 | ||||
| جهد البدء (V) | 160 | ||||
| نطاق الجهد MPPT (V) | 200-650 | ||||
| تصنيف الجهد الكهروضوئي المدخلات (V) | 550 | ||||
| الأعلى. تشغيل المدخلات الكهروضوئية الحالية (أ) | 13 + 13 | 26 + 13 | |||
| الأعلى. إدخال تيار الدائرة القصيرة (أ) | 17 + 17 | 34 + 17 | |||
| عدد أجهزة تتبع MPP/ عدد السلاسل/متعقب MPP |
2 / 1 + 1 | 2 / 2 + 1 | |||
| بيانات الإدخال/الإخراج للتيار المتردد | |||||
| الحد الأقصى للطاقة النشطة عند مدخل/مخرج التيار المتردد (واط) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| الحد الأقصى للطاقة الظاهرية الداخلة/الخارجة (فولت/أمبير) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| تيار الإدخال/الإخراج المقدر للتيار المتردد (أمبير) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال/الإخراج المتردد (أمبير) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
| أقصى مرور مستمر للتيار المتردد (من الشبكة إلى الحمل) (أمبير) | 45 | ||||
| ذروة الطاقة (خارج الشبكة) (واط) | ضعف الطاقة المقدرة، 2 ثوانٍ | ||||
| نطاق تعديل معامل القدرة | 0.8 يؤدي إلى 0.8 متأخر | ||||
| تصنيف جهد الإدخال/الإخراج/النطاق (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| تصنيف تردد/نطاق شبكة الإدخال/الإخراج (هرتز) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| نموذج اتصال الشبكة | 3 لتر + ن + بي | ||||
| إجمالي التشوه التوافقي الحالي THDi | <3% (من الطاقة الاسمية) | ||||
| تيار حقن العاصمة | <0.5% في | ||||
| البيانات العامة | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40 إلى +60 درجة مئوية، >45 درجة مئوية تخفيض التصنيف | ||||
| الرطوبة المحيطة المسموح بها | 0-100% | ||||
| الارتفاع المسموح به | 2000m | ||||
| الضوضاء (ديسيبل) | ≤ 55 | ||||
| تصنيف حماية الدخول (IP). | IP 65 | ||||
| طبولوجيا العاكس | غير معزولة | ||||
| فئة الجهد | OVC II(DC)، OVC III(AC) | ||||
| حجم الخزانة (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 422×658×254 (باستثناء الموصلات والأقواس) | ||||
| الوزن (كلغ) | 38 | ||||
| نوع التبريد | تبريد الهواء الذكي | ||||
| الضمان | 5 سنوات / 10 سنوات تعتمد فترة الضمان على موقع التثبيت النهائي للعاكس |
||||
| لائحة الشبكة | IEC 61727، IEC 62116، CEI0-21، EN 50549، NRS097، RD 140، UNE 217002، OVE-Richtlinie R25، EN 5098، G99، VDE-AR-N 4105 | ||||
| معيار السلامة/التوافق الكهرومغناطيسي | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4، IEC/EN 62109-1، IEC/EN 62109-2 | ||||











