محول طاقة أحادي الطور خارج الشبكة
SUN-3/3.6/5/6K-OG02LP1-EU-AM1
- زيادة حجم الألواح الكهروضوئية بمقدار الضعف لزيادة إنتاج الطاقة
- تيار الشحن/التفريغ 135 أمبير
- كفاءة التحويل 97.6 %
- نظام إدارة بطاريات متطور وآمن وموثوق به مع حماية فعالة بواسطة الصمامات
- محول طاقة وبطارية قابلان للتوسيع بالتوازي
- تبديل فائق السرعة خلال 4 مللي ثانية، طاقة سلسة للأحمال الحساسة
- تسريع العائدات، زيادة القدرة على تحمل التكاليف، تعزيز عائد الاستثمار
الفئة: العاكس الهجين، لحام انفرتر
المواصفات الفنية
سلسلة عواكس الطاقة الشمسية أحادية الطور | SUN-3/3.6/5/6K-OG02LP1-EU-AM1
| SUN-6K-OG02LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG02LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG02LP1-EU-AM1 | SUN-3K-OG02LP1-EU-AM1 | SUN-3K-OG02LP1-24-EU-AM1 | الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
| بيانات إدخال البطارية | |||||
| حمض الرصاص أو أيون الليثيوم | نوع البطارية | ||||
| 40~60 | 20~30 | نطاق جهد البطارية (V) | |||
| 135 | 120 | 90 | 70 | 135 | أعلى تيار الشحن (A) |
| 135 | 120 | 90 | 70 | 135 | الأعلى لتيار التفريغ (A) |
| التكيف الذاتي مع BMS | استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون | ||||
| بيانات إدخال سلسلة PV | |||||
| 12000 | 10000 | 7200 | 6000 | الحد الأقصى لقوة الوصول (W) | |
| 8400 | 7000 | 5000 | 4200 | الأعلى لطاقة الإدخال (W) | |
| 450 | الأعلى لجهد الإدخال (V) | ||||
| 125 | جهد البدء (V) | ||||
| 150-425 | نطاق جهد (V) MPPT | ||||
| 36 | 18 | الأعلى لتيار المدخلات (A) | |||
| بيانات إخراج التيار المتردد | |||||
| 6000 | 5000 | 3600 | 3000 | طاقة خرج المتردد (W/VA) | |
| 26.1 | 21.8 | 15.7 | 13.1 | الأعلى لتيار الخرج (A) | |
| ضعف الطاقة المقدرة، 2 ثوانٍ | طاقة الذروة (W/VA) | ||||
| 230 | الجهد الناتج المقدر (V) | ||||
| الكفاءة | |||||
| 97.6% | ماكس نضجية | ||||
| 96.5% | كفاءة يورو | ||||











