SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P
- شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65
- زوج تيار متردد لتحديث نظام الطاقة الشمسية الحالي
- الحد الأقصى 16 قطعة متوازية للتشغيل على الشبكة وخارجها؛ دعم بطاريات متعددة متوازية
- الأعلى. شحن / تفريغ تيار 210A
- 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- دعم تخزين الطاقة من مولد الديزل
الفئة: العاكس الهجين، لحام انفرتر
وصف المنتج
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P Single Phase Hybrid Inverter
| SUN-10K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
SUN-8K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
SUN-7.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
SUN-7K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
SUN-6K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
SUN-5K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
SUN-3.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات إدخال البطارية | |||||||
| حمض الرصاص أو أيون الليثيوم | نوع البطارية | ||||||
| 40-60 | (V) نطاق جهد البطارية | ||||||
| 210 | 190 | 190 | 175 | 135 | 120 | 90 | الأعلى. تيار الشحن (A) |
| 210 | 190 | 190 | 175 | 135 | 120 | 90 | الأعلى. تيار التفريغ (A) |
| مع BMS التكيف الذاتي | استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون | ||||||
| 1 | عند مدخلات البطارية | ||||||
| بيانات إدخال سلسلة PV | |||||||
| 20000 | 16000 | 15200 | 14000 | 12000 | 10000 | 7200 | الحد الأقصى لقوة الوصول الكهروضوئية (واط) |
| 16000 | 12800 | 12160 | 11200 | 9600 | 8000 | 5760 | الأعلى. طاقة الإدخال الكهروضوئية (وات) |
| 500 | الأعلى. جهد الإدخال الكهروضوئي (V) | ||||||
| 125 | جهد البدء (V) | ||||||
| 150-425 | نطاق الجهد MPPT (V) | ||||||
| 370 | تصنيف الجهد الكهروضوئي المدخلات (V) | ||||||
| 32 + 32 | 18 + 18 | الأعلى. تشغيل المدخلات الكهروضوئية الحالية (أ) | |||||
| 48 + 48 | 27 + 27 | الأعلى. إدخال تيار الدائرة القصيرة (أ) | |||||
| 2 / 2 + 2 | 2 / 1 + 1 | عدد متتبعات MPP/عدد سلاسل متتبعات MPP | |||||
| بيانات الإدخال/الإخراج للتيار المتردد | |||||||
| 10000 | 8000 | 7600 | 7000 | 6000 | 5000 | 3600 | الطاقة النشطة المقدرة للتيار المتردد الداخل/الخارج (واط) |
| 11000 | 8800 | 8360 | 7700 | 6600 | 5500 | 3960 | الحد الأقصى للطاقة الظاهرية للتيار المتردد الداخل/الخارج (VA) |
| 45.5/43.5 | 36.4/34.8 | 34.6/33.1 | 31.9/30.5 | 27.3/26.1 | 22.8/21.8 | 16.4/15.7 | تيار الإدخال/الإخراج المقدر للتيار المتردد (أمبير) |
| 50/47.9 | 40/38.3 | 38/36.4 | 35/33.5 | 30/28.7 | 25/24 | 18/17.3 | الالحد الأقصى لتيار الإدخال/الإخراج المتردد (أمبير) |
| 50 | 40 | 35 | أقصى مرور تيار متردد مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (أمبير) | ||||
| ضعف الطاقة المقدرة، 2 ثوانٍ | (واط) ذروة الطاقة (خارج الشبكة) | ||||||
| 0.8 يؤدي إلى 0.8 متأخر | نطاق تعديل معامل القدرة | ||||||
| 220/230 0.85Un-1.1Un | تصنيف جهد الإدخال/الإخراج/النطاق (V) | ||||||
| 50/45-55, 60/55-65 | تصنيف تردد/نطاق شبكة الإدخال/الإخراج (هرتز) | ||||||
| L + N + PE | نموذج اتصال الشبكة | ||||||
| <3% (من الطاقة الاسمية) | التشوه التوافقي الكلي الحالي THDI | ||||||
| <0.5% في | تيار حقن العاصمة | ||||||
| الكفاءة | |||||||
| 97.6% | ماكس. نجاعة | ||||||
| 96.5% | كفاءة اليورو | ||||||
| > 99٪ | كفاءة MPPT | ||||||











